CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Pon el móvil apaisado para verlo mejor
TALLERES
Se da un punto por actividad de ODS realizada, y para ello tendrán que responder a una pregunta sobre el tema.
RETOS
Los retos son 5, y cada uno tiene su tabla de puntuación.
Las tablas son una guía para puntuar.
Se creará un comité de evaluación que bajo este criterio pondrá los puntos de forma quincenal o mensual y se actualizará el ranking.
RETO 1 (PERSONAS): PON EN MARCHA TU SOLIDARIDAD
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
INDICADOR | ACTIVIDAD | PUNTOS |
Realización de talleres ODS | 1, 2, 3, 4 y/o 5. | 1 punto por taller realizado |
Organización | Carrera | Hasta 5 puntos |
Venta de productos solidarios | Hasta 10 puntos | |
Otros | Hasta 10 puntos | |
Diseño | Cartelería | Hasta 5 puntos |
Redes / Medios de comunicación | Hasta 10 puntos | |
Impacto | Centro educativo | Hasta 5 puntos |
Comunidad educativa | Hasta 10 puntos | |
Población | Hasta 20 puntos |
RETO 2 (PLANETA): PONLE FIN A LA BASURALEZA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
INDICADOR | ACTIVIDAD | PUNTOS |
Realización de talleres ODS | 6, 12, 13, 14 y/o 15 | 1 punto por taller realizado |
Organización | Recogida de residuos | Hasta 5 puntos |
Otros | Hasta 10 puntos | |
Diseño | Cartelería | Hasta 5 puntos |
Redes / Medios de comunicación | Hasta 10 puntos | |
Impacto | Centro educativo | Hasta 5 puntos |
Comunidad educativa | Hasta 10 puntos | |
Población | Hasta 20 puntos |
RETO 3 (PROSPERIDAD): EN TU PIEL
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
INDICADOR | ACTIVIDAD | PUNTOS |
Realización de talleres ODS | 7, 8 ,9, 10 y/u 11 | 1 punto por taller realizado |
Organización | Jornada de deporte adaptado | Hasta 5 puntos |
Construcción de implementos con material de desecho | Hasta 5 puntos | |
Otros | Hasta 10 puntos | |
Diseño | Cartelería | Hasta 5 puntos |
Redes / Medios de comunicación | Hasta 10 puntos | |
Impacto | Centro educativo | Hasta 5 puntos |
Comunidad educativa | Hasta 10 puntos | |
Población | Hasta 20 puntos |
RETO 4 (PAZ JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS): OLIMPIADAS ESCOLARES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
INDICADOR | ACTIVIDAD | PUNTOS |
Realización de talleres ODS | 16 | 1 punto |
Organización | Olimpiadas | Hasta 5 puntos |
Otros | Hasta 10 puntos | |
Diseño | Cartelería | Hasta 5 puntos |
Redes / Medios de comunicación | Hasta 10 puntos | |
Impacto | Centro educativo | Hasta 5 puntos |
Comunidad educativa | Hasta 10 puntos |
RETO 5 (ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS): COOPERANDO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
INDICADOR | ACTIVIDAD | PUNTOS |
Realización de talleres ODS | 17 | 1 punto |
Organización | Carrera | Hasta 5 puntos |
Venta de productos solidarios | Hasta 10 puntos | |
Otros | Hasta 10 puntos | |
Diseño | Cartelería | Hasta 5 puntos |
Redes / Medios de comunicación | Hasta 10 puntos | |
Impacto | Centro educativo | Hasta 5 puntos |
Comunidad educativa | Hasta 10 puntos | |
Población | Hasta 20 puntos |